Компактная, полностью сварная конструкция, высокая точность и временная стабильность, устойчивость к температуре и вибрации.
Подробности
Характеристики
Производитель
—
Trafag
Диапазон измерений, бар
—
от 0...2,5 до 0...600
Тип измеряемого давления
?
абсолютное давление, избыточное давление, дифференциальное давление
—
избыточное, абсолютное
Точность, %ВПИ
—
±0,1%, ±0,15%, ±0,3%
Выходные сигналы
—
4...20мA, 0,5...4,5В, 1...6В , 0...5В, 0...10В
Температура процесса, °С
—
-40...125
Все характеристики
Высокая надежность и точность
Длительный срок службы
Широкий диапазон измерений
Информация
Миниатюрный датчик давления повышенной виброустойчивости, диаметром корпуса 19 мм и весом 50 г. Выдерживает высокие вибрации - 50 g при времени реакции 1 мс. Сенсор имеет погрешность 0,15%
Преимущества
- Компактная конструкция - 19 мм
- Отличная термостойкость
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочность - 100g/11 мс
- Полностью сварная система сенсора на стали без дополнительных уплотнителей
- Высокоточные - 0,1% и др.
- Опционально: Диэлектрическая прочность 500 В перем. тока в соответствии со стандартом EN 50155 (для железных дорог)
Применение
- Машиностроение
- Гидравлика
- Технологические процессы
- Водоочистка, водоснабжение
- Испытательные стенды
Документация
Спецификация
816,3 кб
Характеристики
Тип прибора | Датчики давления |
Производитель | Trafag |
Тип измеряемого давления | избыточное, абсолютное |
Основная измеряемая величина | давление |
Диапазон измерений | |
Диапазон измерений, бар | от 0...2,5 до 0...600 |
Диапазон температур | |
Температура процесса, °С | -40...125 |
Точность измерений | |
Точность, %ВПИ | ±0,1%, ±0,15%, ±0,3% |
Общие характеристики | |
Принцип измерения | Тонкая пленка на стали |
Выходные сигналы | 4...20мA, 0,5...4,5В, 1...6В , 0...5В, 0...10В |
Степень защиты | IP65, IP67 |
Технологическое присоединение | G1/4" внеш., 1/4 NPT внеш., 7/16-20UNF |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Сертификаты | |
Интервал между поверками | 3 года |
Сертификат | Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.001.A №78044 |
Применение в отраслях | |
Отрасли | Гидравлика, Отрасли машиностроения, Испытательные стенды |
Модификации
NAH (8253.84.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.79.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.74.2317.32.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, избыточное, ±0,3)
NAH (8253.77.2317.11.01.19.34.01.01, Trafag, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.77.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.75.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.79.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.78.2117.01.17.34.43, 0...10 В, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.34.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...345 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.35.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...138 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.23.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, -1...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.24.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, спец.диапазон, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.29.2317.32.17.34.43, 0...10 В, Trafag, спец.диапазон, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.33.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...500 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.34.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...345 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.80.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...25 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.85.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.90.4417.35.14.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...2000 бар, -40...+125 °C, абсолютное, ±0,1)
NAH (8253.77.2117.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.84.2317.32.17.33.43., 0...10 В, Trafag, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.80.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...25 бар, -40...+125 °C, избыточное, ±0,3, M12x1, 5pol.)
NAH (8253.74.2317.01.17.34.43, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.85.2317.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.80.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...25 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.81.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...40 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.74.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.80.2317.32.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...25 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.79.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.84.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.76.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...4 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.75.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.31.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, спец.диапазон, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253,75,2117,32,19,40,66, 4...20 мА, 24(9...32)VDC , Trafag, 0...2.5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.84.2317.32.19.33.45, 4...20 мА, Trafag, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.78.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.86.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...600 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.85.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.77.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.XX.4417.01.19, 4...20 мА, Trafag, -1...9 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., абсолютное, ±0,1)
NAH (8253.XX.4417.01.19, 4...20 мА, Trafag, -1...24 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., абсолютное, ±0,1)
NAH (8253.78.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Демпфер пульсаций - диам. 0,3 мм, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, O-Ring, ±0,3, M12)
NAH (8253.76.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Демпфер пульсаций - диам. 0,3 мм, 0...4 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, O-Ring, ±0,3, M12x1, 4pol.)
NAH (8253.75.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Демпфер пульсаций - диам. 0,3 мм, Trafag, 0...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, O-Ring, ±0,3)
NAH (8253.75.2417.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., ±0,1)
NAH (8253.76.2417.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...4 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., ±0,1)
NAH (8253.77.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.78.2417.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,1)
NAH (8253.81.2417.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...40 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,1)
NAH (8253.74.2417.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., ±0,1)
NAH (8253.77.2417.32.19.43, 4...20 мА, 24 (9...32) VDC, Trafag, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,1%, M12x1, 4pol.)
NAH (8253.80.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...25 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.81.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...40 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.86.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...600 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.74.2417.01.17.34.43, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,1)
NAH (8253.85.2317.01.19.34, 4...20 мА, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.75.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH 8253.34.2317.32.19.33.43, 4...20 мА, Trafag, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.25.2317.32.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, спец.диапазон, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3)
NAH (8253.78.2117.01.19.34.43, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,15)
NAH (8253.85.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3, M12x1, 5pol.)
NAH (8253.85.2317.35.23.33.43, 0,5...4,5 В, 5 В, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3, M12x1, 5pol.)
NAH (8253.85.2317.35.17.33.43, 0...10 В, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3, M12x1, 5pol.)
NAH (8253.85.2317.35.23.33.43, 0,5...4,5 В, 5 В, Trafag, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3, M12x1, 5pol.)
NAH 8254 (8254.84.2317.32.19.33.44.61, 4...20 мА, Trafag, 0...400 бар, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,3, М12х1, 4-штыревой)
Аналоги
Новости
Полезные статьи