Подходит для использования в агрессивных и химических средах.
Подробности
Характеристики
Производитель
—
Trafag
Диапазон измерений, бар
—
от 0...1 до 0...400
Тип измеряемого давления
?
абсолютное давление, избыточное давление, дифференциальное давление
—
избыточное, абсолютное, вакуумметрическое
Точность, %ВПИ
—
±0,5%
Выходные сигналы
—
4...20мA, 0,5...4,5В, 1...6В , 0...5В, 0...10В
Температура процесса, °С
—
-25...125
Все характеристики
Высокая надежность и точность
Длительный срок службы
Широкий диапазон измерений
Информация
Экономичный преобразователь давления ECT 8472 на тензометрической керамической мембране с точностью 0,5% станет универсальным решением для большинства сфер промышленности.
Преимущества
- Микропроцессор повышенной производительности ASIC
- Экономичность
- Оптимальная совместимость с разными рабочими средами
- Измерение избыточного или абсолютного давления
- Титановое исполнение - опция
- Фронтальная мембрана - опция
Применение
- Двигателестроение
- Гидравлика
- Водоочистка
Документация
Характеристики
Тип прибора | Датчики давления |
Производитель | Trafag |
Тип измеряемого давления | избыточное, абсолютное, вакуумметрическое |
Основная измеряемая величина | давление |
Диапазон измерений | |
Диапазон измерений, бар | от 0...1 до 0...400 |
Диапазон температур | |
Температура процесса, °С | -25...125 |
Точность измерений | |
Точность, %ВПИ | ±0,5% |
Общие характеристики | |
Выходные сигналы | 4...20мA, 0,5...4,5В, 1...6В , 0...5В, 0...10В |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое присоединение | G1/4" внеш., G1/4" внутр., G1/2" внеш., 1/4 NPT внеш., G3/4" внеш., фронтальная мембрана |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Сертификаты | |
Сертификат | Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.001.A №78044 |
Применение в отраслях | |
Отрасли применения | Гидравлика, пневматика |
Модификации
ECT (8472.84.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...400 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.78.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.17.63.00.01, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.79.5252.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...16 бар, -25...+125 °C, избыточное, ±0,5)
ECT (8472.44.5717.05.19.43, 4...20 мА, Trafag, -1...3 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.41.5717.05.19.58.61.01, 4...20 мА, Trafag, -1...0 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, DIN 43650)
ECT (8472.77.5717.22.19.1M, 4...20 мА, Trafag, 0...6 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, кабельное)
ECT (8472.71.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...1 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.75.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...2,5 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.76.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...4 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.71.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...1 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.78.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...10 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.79.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...16 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.80.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...25 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.79.5717.05.23.58.61, 0,5...4,5 В, Trafag, 0...16 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.75.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...2,5 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.83.5717.05.17.61, 0...10 В, Trafag, 0...100 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.26.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.77.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...6 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.77.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...6 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.81.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...40 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.80.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...25 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.79.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...16 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.25.5717.05.19.61, 4...20 мА, Trafag, -1...1 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8471.80.5824.05.17.62.00.01.01, 0...10 В, Trafag, 0...25 бар, -25...+125 °C, 7/16-20UNF внутр., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.79.5721.05.19.61, 4...20 мА, 9..30 VDC, Trafag, 0...16 бар, IP-65, -25...+125 °C, G 1/2" вн., избыточное, FPM FKM, ±0,5, EN175301-803A)
ECT (8472.74.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.78.5717.05.14.58.61, 0...5 В, Trafag, 0...10 бар, -25...+125 °C, избыточное, ±0,5)
ECT (8473.75.5417.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...2.5 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.78.5252.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -25...+125 °C, избыточное, ±0,5)
ECT (8472.78.5817.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.83.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...100 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.81.5717.05.17.58.61, 0...10 В, Trafag, 0...40 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.78.5717.05.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.17.43.63.00.01, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.17.44.63.00.01, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.17.43.63.00.01, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECT (8472.74.5717.05.17.44.63.00.01, 0...10 В, Trafag, 0...250 бар, -25...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
Новости
Полезные статьи