Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 25 |
Материал | латунь |
Резьба, в дюймах | 1/8 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 2,5 |
Пропускная способность, л/мин | 3,5 |
Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
4 177.28 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 20 |
Материал | латунь |
Резьба, в дюймах | 1/2 |
Пропускная способность, л/мин | 32 |
Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
4 932.82 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 20 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Технологическое соединение | G 1/2 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
Пропускная способность, л/мин | 45 |
Характеристики
1 997.83 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 20 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 1/2 |
Пропускная способность, л/мин | 45 |
Характеристики
Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 20 |
Технологическое соединение | G 3/8 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
Пропускная способность, л/мин | 35 |
Характеристики
Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 20 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Технологическое соединение | G 1/2, G 3/4, G 3/8, 1/4 NPT M |
Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
Пропускная способность, л/мин | 35 |
Характеристики
4 086.47 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 20 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Технологическое соединение | G 3/8 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
Пропускная способность, л/мин | 35 |
Характеристики
1 816.21 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...90 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 3/4 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 16 |
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Характеристики
2 815.12 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...90 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 1/2 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 16 |
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Характеристики
Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Технологическое соединение | G 3/4 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 18 |
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Характеристики
3 178.36 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 3/4 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 18 |
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
2 270.26 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 3/4 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 19 |
Пропускная способность, л/мин | 70 |
Характеристики
5 448.62 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 3/4 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 19 |
Пропускная способность, л/мин | 70 |
Характеристики
7 537.26 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Материал | латунь |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 1 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 25 |
Пропускная способность, л/мин | 105 |
Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
15 619.39 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Материал | латунь |
Технологическое соединение | G 1 |
Пропускная способность, л/мин | 105 |
Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
9 444.28 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G 1 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 25 |
Пропускная способность, л/мин | 140 |
Характеристики
5 176.19 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G1 1/4 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 32 |
Характеристики
Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G1 1/2 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 40 |
Пропускная способность, л/мин | 280 |
Характеристики
Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | G1 1/2 |
Диаметр отверстия клапана, мм | 40 |
Пропускная способность, л/мин | 280 |
Характеристики
14 075.61 ₽
/шт Производитель | ODE |
Рабочее давление, бар | 40 |
Температура рабочей среды, °С | -10...180 |
Температура окружающей среды, °С | -10...60 |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое соединение | 1/2NPT - 2NPT |
Диаметр отверстия клапана, мм | 15...50 |
Характеристики
Показать еще
Полезные статьи
Двухходовые клапаны комбинированного действия Вы можете купить в Санкт-Петербурге (СПб), Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Уфе, Ростове, Перми, Воронеже, Волгограде и других городах России.
Достойная альтернатива двухходовым комбинированным электромагнитным, соленоидным клапанам Аско (Asko), Бюркет. (Burkert).
Достойная альтернатива двухходовым комбинированным электромагнитным, соленоидным клапанам Аско (Asko), Бюркет. (Burkert).