Пьезорезистивный кремниевый сенсор преобразователя МПД-07 с высокой временной и температурной стабильностью обеспечит точные измерения давления в широком температурном диапазоне несмотря на компактность конструкции.
Подробности
от 9 230 ₽
Характеристики
Производитель
—
МераПрибор
Диапазон измерений, бар
—
от -1...24 до 0...600
Тип измеряемого давления
?
абсолютное давление, избыточное давление, дифференциальное давление
—
избыточное, абсолютное, вакуумметрическое
Точность, %ВПИ
—
±0,1%, ±0,5%, ±0,25%
Выходные сигналы
—
4...20мA, 0,5...4,5В, 0...5В, 0...10В, Hart
Температура окружающей среды, °С
—
-20...85
Все характеристики
Высокая надежность и точность
Длительный срок службы
Широкий диапазон измерений
Информация
МПД-07 общепромышленного применения предназначен для измерения давления газообразных и жидких сред. В основе датчика лежит высокочувствительный пьезорезистивный кремниевый сенсор.
Преимущества
- Превосходная долговременная стабильность
- Отличная линейность
- Различные классы точности
- Виброустойчивость
- Термостойкость
Применение
- Машиностроение
- Станкостроение
- Гидравлика
- Пневматика
- Насосы и компрессоры
Документация
Спецификация
1,9 мб
Характеристики
Тип прибора | Датчики давления |
Производитель | МераПрибор |
Тип измеряемого давления | избыточное, абсолютное, вакуумметрическое |
Основная измеряемая величина | давление |
Диапазон измерений | |
Диапазон измерений, бар | от -1...24 до 0...600 |
Диапазон температур | |
Температура окружающей среды, °С | -20...85 |
Температура процесса, °С | -40...125 |
Точность измерений | |
Точность, %ВПИ | ±0,1%, ±0,5%, ±0,25% |
Общие характеристики | |
Выходные сигналы | 4...20мA, 0,5...4,5В, 0...5В, 0...10В, Hart |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое присоединение | G1/4" внеш., 1/4-18NPT, 1/4-19PT, 1/8-27NPT, 7/16-20UNF, М12х1,5, М14х1,5 |
Материал корпуса | нерж. cталь |
Сертификаты | |
Сертификат | Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.30.001.А № 58036 |
Межповерочный интервал | Межповерочный интервал 2 года |
Применение в отраслях | |
Отрасли | Гидравлика, Гидрогеология |
Модификации
МПД-07 (МПД07.7.G.E2.S1.C2.P7, 4...20 мА, МераПрибор, -0,8...7 бар, -40...+125 °C, 7/16-20UNF вн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.24.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, -1...24 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.12.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, -1...12 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.31.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...31 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.1.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...1 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.1,6.G.E2.0-10В.C2.P1, 0...10 В, МераПрибор, 0...1,6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.6.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.6.G.E2.S2.C2.P1, 0,5...4,5 В, МераПрибор, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.0-10В.C2.P1, 0...10 В, МераПрибор, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.16.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.16.G.E2.0-10В.C2.P1, 0...10 В, МераПрибор, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.25.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...25 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.250.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПДД-05/2, 0...10 В, МераПрибор, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., дифференциальное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.400.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.400.G.E2.0-10B.C2.P1, 0...10 В, МераПрибор, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.7.G.E2.S1.C1.P7, 4...20 мА, МераПрибор, -0,8...7 бар, -40...+125 °C, 7/16-20UNF вн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.30.G.E2.S1.C1.P7, 4...20 мА, МераПрибор, 0...30 бар, -40...+125 °C, 7/16-20UNF вн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.16.G.E2.S1.C1.P8 G1/8, 4...20 мА, МераПрибор, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/8" внешн., избыточное, ±0,25%, Packard)
МПД-07 (МПД07.160.G.E2.S1.P1.C4., 4...20 мА, МераПрибор, 0...160 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
МПД-07 (МПД07.160.А.E2.S1.C3.6.P5, 4...20 мА, Питание 24 V, МераПрибор, 0...160 бар, -40...+125 °C, M12x1.5 внешн., абсолютное, ±0,1, кабельное 6 м, 3 проводн)
МПД-07 (МПД07.25.А.Е2.S1.C3.6.P5, 4...20 мА, Питание 24 V, МераПрибор, 0...25 бар, M12x1.5 внешн., абсолютное, ±0,1, кабельное 6 м, 3 проводная)
МПД-07 (МПД07.25.А.Е2.S1.C3.6.P5, 0...5 В, МераПрибор, 0...25 бар, -40...+125 °C, M12x1.5 внешн., абсолютное, ±0,1, кабельное 6 м, 3 проводная)
МПД-07 (МПД07.6.А.Е2.S1.C3.6.P5, 4...20 мА, Питание 24 V, МераПрибор, 0...6 бар, M12x1.5 внешн., абсолютное, ±0,1, кабельное 6 м, 3 проводная)
МПД-07 (МПД07.40.А.Е2.S1.C3.6.P5, 4...20 мА, Питание 24 V, МераПрибор, 0...40 бар, M12x1.5 внешн., абсолютное, ±0,1, кабельное 6 м, 3 проводная)
МПД-07 (МПД07.30.G.E2.S1.C2.P7, 4...20 мА, МераПрибор, 0...30 бар, -40...+125 °C, 7/16-20UNF вн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.0.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...-1 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.25.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...25 бар, 0...+250 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S4.C4.P1, 0...5 В, МераПрибор, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25%)
МПД-07 (МПД07.2,5.G.E2.S4.C4.P1, 0...5 В, МераПрибор, 0...2,5 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (6.G.E2.0-10В.C2.P1, 0...10 В, 24 В, МераПрибор, 0...6 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25, M12x1, 4pol.)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, Mini 4 pin)
МПД-07 (МПД07.250.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, Mini 4 pin)
МПД-07 (МПД07.16.G.E2.S1.C4.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...16 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, Mini 4 pin)
МПД-07 (МПД07.40.А.Е1.S2.C2.P5, 0,5...4,5 В, 5 В, МераПрибор, 0...40 бар, M12x1.5 внешн., абсолютное, ±0,1, M12x1, 4pol.)
МПД-07 (МПД07.250.G.E2.S1.C2.P1, 4...20 мА, нерж. сталь, 24 В, МераПрибор, 0...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (30.G.E2.S1.P1.C2, 4...20 мА, 0..30 бар, нерж. сталь, 24 В, МераПрибор, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, M12x1, 4 pol., connector)
МПД-07 (12.G.E2.S1.P1.C2, 4...20 мА, -1..12 бар, нерж. сталь, 24 В, МераПрибор, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, M12x1, 4 pol., connector)
МПД-07 (0...10 В, -0,4..0 бар, 24 (9...30) VDC, МераПрибор, -0,4...0 бар, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, M12x1, 4pol.)
МПД-07 (40.G.E2.S1.P8.C1, 4...20 мА, 0...40 бар, нерж. сталь, МераПрибор, IP-65, -40...+120 °C, M20x1.5, избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S3.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, -1...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S3.C2.P1, 1...5 В, МераПрибор, -1...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.250.G.E2.S3.C2.P1, 1...5 В, МераПрибор, -1...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.400.A.E2.S1.C3.P1, 4...20 мА, кабель 2 м., МераПрибор, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., абсолютное, ±0,25, кабельное)
МПД-07 (МПД07.0,1.G.E2.S4.C1.P4 М14х1,5, 0...5 В, МераПрибор, 0...0,1 бар, -40...+125 °C, M14x1.5 внешн., избыточное, ±0,1, Packard)
МПД-07 (0 ...5 В, 0...0,1 бар, -40...+125 °C, M14x1.5 внешн., избыточное, ±0,1, Packard)
МПД-07 (МПД07.600.A.E2.S1.C3.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...600 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (0 ...5 В, 0...0,1 бар, -40...+125 °C, M14x1.5 внешн., избыточное, ±0,1, Packard)
МПД-07 (МПД07.600.A.E2.S1.C3.P1, 4...20 мА, МераПрибор, 0...600 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.0,1.G.E2.S4.C1.P4 М14х1,5, 0...5 В, МераПрибор, 0...0,1 бар, -40...+125 °C, M14x1.5 внешн., избыточное, ±0,1, Packard)
МПД-07 (МПД07.400.A.E2.S1.C3.P1, 4...20 мА, кабель 2 м., МераПрибор, 0...400 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., абсолютное, ±0,25, кабельное)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S3.C2.P1, 4...20 мА, МераПрибор, -1...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S3.C2.P1, 1...5 В, МераПрибор, -1...10 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (МПД07.250.G.E2.S3.C2.P1, 1...5 В, МераПрибор, -1...250 бар, -40...+125 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,25)
МПД-07 (0...10 В, -0,4..0 бар, 24 (9...30) VDC, МераПрибор, -0,4...0 бар, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5, M12x1, 4pol.)
МПД-07 (МПД07.10.G.E2.S1.C3.P8, 4...20 мА, МераПрибор, 0...10 бар, -40...+125 °C, G 1/2" вн., избыточное, ±0,25%)
9 230 ₽
/шт
Новости
Полезные статьи