Характеристики
Производитель
—
Trafag
Диапазон измерений, бар
—
от 0...1 до 0...250
Тип измеряемого давления
?
абсолютное давление, избыточное давление, дифференциальное давление
—
избыточное, абсолютное
Точность, %ВПИ
—
±0,3%
Выходные сигналы
—
4...20мA
Температура процесса, °С
—
-25...+85С
Все характеристики
Высокая надежность и точность
Длительный срок службы
Широкий диапазон измерений
Информация
Экономичный преобразователь давления ECON предназначен для применения в судостроении
Преимущества
- Микропроцессор повышенной производительности ASIC
- Оптимальная совместимость с рабочей средой
- Морские сертификаты
Применение
- Судостроение
- Двигателестроение
Документация
Спецификация
539,2 кб
Характеристики
Тип прибора | Датчики давления |
Производитель | Trafag |
Тип измеряемого давления | избыточное, абсолютное |
Основная измеряемая величина | давление |
Диапазон измерений | |
Диапазон измерений, бар | от 0...1 до 0...250 |
Диапазон температур | |
Температура процесса, °С | -25...+85С |
Точность измерений | |
Точность, %ВПИ | ±0,3% |
Общие характеристики | |
Выходные сигналы | 4...20мA |
Степень защиты | IP65 |
Технологическое присоединение | G1/4" внеш., 1/4 NPT внеш., 7/16-20UNF |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Применение в отраслях | |
Отрасли применения | Двигатели |
Модификации
ECON (4...20 мА, Trafag, 0...1 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECON (4...20 мА, Trafag, 0...1,6 бар, -25...+85 °C, 7/16-20UNF вн., абсолютное, ±0,3)
ECON (8498.75.2917.04.19.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...2,5 бар, -25...+85 °C, 7/16-20UNF внутр., абсолютное, ±0,3)
ECON (8498.76.4745.04.23.58.63, 0,5...4,5 В, Trafag, 0...4 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., абсолютное, ±0,5)
ECON (8498.77.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...6 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., абсолютное, ±0,5)
ECON (4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -25...+85 °C, 7/16-20UNF внутр., абсолютное, ±0,3)
ECON (8498.79.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...16 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внутр., избыточное, ±0,5)
ECON (8498.80.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...25 бар, -25...+85 °C, 7/16-20UNF вн., избыточное, ±0,3)
ECON (8498.81.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...40 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECON (8498.82.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...60 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внутр., избыточное, ±0,5)
ECON (4...20 мА, Trafag, 0...100 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECON (4...20 мА, Trafag, 0...160 бар, -25...+85 °C, NPT 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECON (8498.74.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...250 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внутр., избыточное, ±0,5)
ECON (8498.78.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...10 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECON (8498.76.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...4 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
ECON (8498.81.2917.04.29.58.61, 4...20 мА, Trafag, 0...40 бар, -25...+85 °C, G 1/4" внешн., избыточное, ±0,5)
Аналоги
Полезные статьи