Производитель | МераПрибор |
Рабочий диапазон температуры | - 40 .. 80°С |
Производитель | МераПрибор |
Диапазон измерений, м.в.с. | от 0...1 до 0...250 |
Точность, %ВПИ | ±0,05%, ±0,1%, ±0,25% |
Выходные сигналы | RS485 / ModBus |
Температура процесса, °С | -5...80 |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Беспроводная передача данных | есть |
Основная измеряемая величина | уровень (гидростатическое давление) |
Измерение температуры | да |
Тип мембраны | открытая |
Измерение проводимости | да |
Запись / хранение данных | да |
Доп. функционал | Запись и обработка данных результатов контроля |
Отрасли применения | Гидрология и гидрогеология |
Производитель | МераПрибор |
Диапазон измерений, м.в.с. | от 0...1 до 0...250 |
Точность, %ВПИ | ±0,1%, ±0,25% |
Выходные сигналы | RS485 / ModBus |
Температура процесса, °С | -5...50 |
Основная измеряемая величина | уровень (гидростатическое давление) |
Измерение температуры | да |
Измерение проводимости | да |
Запись / хранение данных | да |
Отрасли применения | Гидрология и гидрогеология |
Производитель | МераПрибор |
Диапазон измерений, м.в.с. | от 0...1 до 0...250 |
Точность, %ВПИ | ±0,05% |
Выходные сигналы | RS485 / ModBus |
Температура рабочей среды, °С | -5...80 |
Температура окружающей среды, °С | -5...80 |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Нерж.сталь, титан |
Физические характеристики | температура, давление, проводимость |
Дисплей | без экрана |
Другие характеристики | погружной |
Производитель | МераПрибор |
Выходные сигналы | RS485 / ModBus, 4...20мA, RS232, SDI-12, 0...3,3В |
Температура окружающей среды, °С | -30... 70 |
Температура процесса, °С | -30 ...70 |
Степень защиты | IP67/IP68 |
Производитель | МераПрибор |
Выходные сигналы | RS485 / ModBus, 4...20мA, RS232, RS422, SDI-12 |
Температура окружающей среды, °С | -30...75 |
Температура процесса, °С | -30 ...75 |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура, С° | -30...+75 |
Регистраторы данных \ дата логгеры \ даталоггеры это приборы которые собирают, записывают во внутренний модуль памяти и хранят, а в ряде случаев и передают, данные с подключенных к ним датчиков. Основными измеряемыми параметрами являются уровень и температура воды, ее минерализация и прочие гидрохимические параметры.
Данное оборудование используется гидрогеологами при проведении полевых гидрогеологических работ и режимных исследований подземных вод
- Применяются для сложных гидрогеологических исследований и проведения наблюдений при опытно-фильтрационных работах для режимных наблюдений,
- кустовых откачек, для оборудования эксплуатационных скважин, и для проведения гидрогеологических работ в отдаленных и труднодоступных районах
- для измерения температуры подземных вод на заданной глубине, в разведочных, наблюдательных, режимных скважинах и в пьезометрах эксплуатационных скважин
Зачастую ввиду отсутствия постоянного питания (при полевых исследованиях или наблюдениях в труднодоступных местах) применяются автономные регистраторы, которые позволяю длительное время записывать и передавать на сервер полученные данные в автоматическом режиме.