| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 3/8 - G1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 5,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 2 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 4,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 6,5 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 3,0 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 4 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 5,5 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Пропускная способность, л/мин | 9 |
| Тип | Нормально открытый |
| Температура рабочей среды, °С | -30...130 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 3/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 4,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 6,5 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Резьба, в дюймах | 1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 5,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 бар на входе |
| Пропускная способность, л/мин | 9 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
| Производитель | ODE |
| Материал | латунь |
| Резьба, в дюймах | 1/4 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 4 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
| Производитель | ODE |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
| Производитель | ODE |
| Материал | латунь |
| Резьба, в дюймах | 1/4 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 3,2 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
| Производитель | ODE |
| Материал | латунь |
| Резьба, в дюймах | 3/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 13 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 60 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
| Отрасли | Водоканалы. Водоподготовка, Испытательные стенды |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | латунь |
| Технологическое соединение | G 1/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 1,2...2,3 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Отрасли | Промышленные стоки, Испытательные стенды, Водоканалы. Водоподготовка |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | латунь |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | 2...100 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | латунь |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 2,5 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 3...5 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | 0...95 |
| Производитель | ODE |
| Материал | латунь |
| Резьба, в дюймах | 1/4 |
| Рабочее давление, бар | до 40 бар на входе |
| Пропускная способность, л/мин | 4 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/8 - G1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 1,7...4 |
| Рабочее давление, бар | 30 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | нерж. сталь |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 5,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 9 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | нерж. сталь |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 4 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Пропускная способность, л/мин | 5 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Производитель | ODE |
| Материал | нерж. сталь |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 2,5...4 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
