| Производитель | ODE |
| Материал | латунь |
| Резьба, в дюймах | 1/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 2,5 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Пропускная способность, л/мин | 3,5 |
| Тип | Нормально открытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
4 177.28 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Материал | латунь |
| Резьба, в дюймах | 1/2 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 32 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 45 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/2 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 45 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Технологическое соединение | G 3/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 35 |
| Тип | Нормально закрытый |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 1/2, G 3/4, G 3/8, 1/4 NPT M |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 35 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
4 086.47 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 3/8 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 12 |
| Рабочее давление, бар | до 20 |
| Пропускная способность, л/мин | 35 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
1 816.21 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 3/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 16 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 40 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...90 |
Характеристики
2 815.12 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 16 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 40 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...90 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Технологическое соединение | G 3/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 18 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 50 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 3/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 18 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 50 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 3/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 19 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 70 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
5 448.62 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 3/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 19 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 70 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
7 537.26 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | латунь |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 25 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 105 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
15 619.39 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Материал | латунь |
| Технологическое соединение | G 1 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 105 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
| Отрасли применения | общепромышленное применение |
Характеристики
9 444.28 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G 1 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 25 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 140 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G1 1/4 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 32 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G1 1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 40 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 280 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
| Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | G1 1/2 |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 40 |
| Рабочее давление, бар | до 16 |
| Пропускная способность, л/мин | 280 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Температура рабочей среды, °С | -10...140 |
Характеристики
14 075.61 ₽
/шт | Производитель | ODE |
| Температура окружающей среды, °С | -10...60 |
| Степень защиты | IP65 |
| Технологическое соединение | 1/2NPT - 2NPT |
| Диаметр отверстия клапана, мм | 15...50 |
| Рабочее давление, бар | до 40 |
| Температура рабочей среды, °С | -10...180 |
Характеристики
Показать еще
Двухходовые клапаны комбинированного действия Вы можете купить в Санкт-Петербурге (СПб), Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Уфе, Ростове, Перми, Воронеже, Волгограде и других городах России.
Достойная альтернатива двухходовым комбинированным электромагнитным, соленоидным клапанам Аско (Asko), Бюркет. (Burkert).
Достойная альтернатива двухходовым комбинированным электромагнитным, соленоидным клапанам Аско (Asko), Бюркет. (Burkert).
