Датчик предназначен для непрерывного мониторинга окружающего воздуха для обнаружения концентраций оксида углерода (CO).
Точность, %ВПИ | ±3% |
Выходные сигналы | 0...20мА, 4...20мA, 2...10В |
Степень защиты | IP65 |
Рабочая температура, С° | -10...+50 |
Сенсор | электрохимический, диффузионный |
Диапазоны измерений CO2, ppm | 0...1000 |
Основная измеряемая величина | оксид углерода (СО) |
Исполнение | настенный монтаж / монтаж в канал |
Сигнал | 2-10 В /(0)4-20 мА |
Отрасли применения | Подземные гаражи.Туннели. Цеха. |
Характеристики
Производитель | VCP |
Точность, %ВПИ | ±3% |
Выходные сигналы | 4...20мA, 2...10В |
Степень защиты | IP65/IP55 |
Рабочая температура, С° | -10...+50 |
Сенсор | электрохимический, диффузионный |
Диапазоны измерений CO2, ppm | 0...2000 |
Основная измеряемая величина | оксид углерода (СО) |
Исполнение | настенный монтаж / монтаж в канал |
Функция реле | есть |
Доп. функционал | опции: RS485, ЖК-дисплей, зуммер, пр. |
Отрасли применения | Подземные гаражи.Туннели. Цеха. |
Характеристики
Датчики СО, CO Вы можете купить в Санкт-Петербурге (СПб), Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Уфе, Ростове, Перми, Воронеже, Волгограде и других городах России.